| Hari ini | : | 22 |
| Kemarin | : | 62 |
| Total | : | 8,128 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.217.95 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Nama Nagari | : | Tanjung Bonai Aur |
| Kode Nagari | : | 1303092004 |
| Kecamatan | : | Sumpur Kudus |
| Kode Kecamatan | : | 130309 |
| Kabupaten | : | Sijunjung |
| Kode Kabupaten | : | 1303 |
| Provinsi | : | Sumatera Barat |
| Kode Provinsi | : | 13 |
| Kode Pos | : | 27563 |

Layanan Pengaduan
Jln. Simpang IV. Nagari Tanjung Bonai Aur, Kecamatan Sumpur Kudus, Kabupaten Sijunjung - Provinsi Sumatera Barat
Kecamatan Sumpur Kudus
Kabupaten Sijunjung - Sumatera Barat
Identitas
Nagari
Ruang
Lapor
Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.327.742.332,00 | RP 744.002.974,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.345.138.112,94 | RP 423.943.142,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 17.395.780,94 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 11.000.000,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.200.000,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 369.631.000,00 | RP 369.631.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 81.084.332,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 842.827.000,00 | RP 374.160.155,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 18.000.000,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 4.000.000,00 | RP 211.819,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 939.754.920,94 | RP 354.828.142,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 184.667.000,00 | RP 51.115.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 99.685.600,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 84.430.592,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 36.600.000,00 | RP 18.000.000,00 |
| Latitude | : | -0.5369955956719064 |
| Longitude | : | 100.83614856004716 |
Nagari Tanjung Bonai Aur, Kecamatan Sumpur Kudus, Kabupaten Sijunjung - Sumatera Barat
Jln. Simpang IV. Nagari Tanjung Bonai Aur, Kecamatan Sumpur Kudus, Kabupaten Sijunjung - Sumatera Barat 27563
Email [email protected]
